| 功能对比 | 免费 / 15天 | 私有化版 | ||
|---|---|---|---|---|
基础信息 | ||||
账号数量 | 一人 | 3人 | 10人 | 咨询客服 |
虚拟账号数量 | 一人 | 10人 | 30人 | 不限制 |
服务时间 | 工作日9:00-12:00 13:30-18:30 | 工作日9:00-12:00 13:30-18:30 | 工作日9:00-12:00 13:30-18:30 | 24小时专属vip服务 |
1v1客户支持服务群 | ||||
1v1专属客户成功服务 | ||||
技术支持 | ||||
实施服务 | ||||
生产管理 | ||||
生产计划 | ||||
装配工单 | ||||
生产工单 | ||||
生产任务 | ||||
生产报工 | ||||
绩效工资配置 | ||||
手机报工 | ||||
仓库管理 | ||||
生产领料 | ||||
出入库明细 | ||||
库存余额 | ||||
调拨单 | ||||
库存盘点 | ||||
成品入库单 | ||||
其他入库 | ||||
其他出库 | ||||
采购管理 | ||||
供应商管理 | ||||
采购计划 | ||||
采购单 | ||||
采购入库单 | ||||
付款单 | ||||
销售管理 | ||||
销售订单 | ||||
销售出库 | ||||
客户信息 | ||||
报表 | ||||
打卡统计 | ||||
在制品报表 | ||||
生产报表 | ||||
产量统计 | ||||
员工绩效 | ||||
工资报表 | ||||
不良品分布 | ||||
不良品项汇总 | ||||
产品bom | ||||
产品信息 | ||||
工艺流程 | ||||
工艺BOM | ||||
基础资料 | ||||
单位管理 | ||||
仓库管理 | ||||
不良品管理 | ||||
工序管理 | ||||
出入库类型 | ||||
包装规格 | ||||
自定义配置 | ||||
自定义视图 | ||||
自定义业务字段 | ||||
自定义打印模版 | ||||
自定义信息展示 | ||||
自定义工资函数 | ||||
自定义列配置 | ||||
业务字段灵活扩展 |

